DATA | LAUREANDO | RELATORE | ELABORATO FINALE | ACCESSO |
---|---|---|---|---|
27.04.2016 | MASI Leonardo | Marco Fattori | Dinamica Rabi e Josephson con un condensato di Bose-Einstein in un potenziale a doppia buca | Riassunto |
27.04.2016 | BORSELLI Filippo | Guglielmo Maria Tino | Caratterizzazione di un interferometro atomico a diffrazione Bragg e realizzazione di un sistema laser ad alta potenza | Riassunto |
26.04.2016 | MITRIDATE Andrea | Michele Redi | Aspetti di Materia Oscura Composta | Riassunto |
26.04.2016 | MARGHERI Teresa | Alessandro Marconi | Spettroscopia 3D di galassie locali: l'impatto del nucleo attivo e della formazione stellare sul mezzo interstellare | Riassunto |
22.04.2016 | MADDI FABIANI Lorenzo | John Robert Brucato | Adsorbimento e polimerizzazione di aminoacidi su superfici amorfe e meso-porose di silicati, effetti dell'irraggiamento UV e implicazioni in campo astrobiologio | Riassunto |
21.04.2016 | MADDI FABIANI Lorenzo | John Robert Brucato | Adsorbimento e polimerizzazione di aminoacidi su superfici amorfe e meso-porose di silicati, effetti dell'irraggiamento UV e implicazioni in campo astrobiologio | Riassunto |
21.04.2016 | OLMI Miriam | Elena Vannuccini | CaloCube, un calorimetro di nuova concezione per misure dirette di raggi cosmici ad alta energia: prova su fascio del prototipo e analisi delle prestazioni | Riassunto |
04.03.2016 | MICCINESI Lapo | Oscar Adriani | Progettazione e realizzazione del rivelatore di fotoni per lo spettrometro Compton per la diagnostica del fascio di ELI-NP | Riassunto |
03.03.2016 | VESSICHELLI Alessandro | Edvige Corbelli | Interazione tra galassie a spirale del Gruppo Locale | Riassunto |
03.03.2016 | BARTOLOZZI Filippo | Roberto Magalotti | Modellazione, Simulazione e Verifica Sperimentale degli Effetti Non Lineari negli Altoparlanti a Bobina Mobile | Riassunto |
02.03.2016 | GOZZELINO Michele | Filippo Levi | Caratterizzazione degli effetti di light-shift, dovuti al reticolo ottico, riguardanti l'orologio ad atomi neutri di Itterbio presso INRIM | Riassunto |
02.03.2016 | MIELE Filippo | Duccio Fanelli | Studio perturbativo multiscala per processi di reazione diffusione definiti su rete | Riassunto |
01.03.2016 | OTTANELLI Pietro | Gabriele Pasquali | Estrazione in real-time dell'energia e di parametri di forma di segnali digitalizzati di rivelatori per fisica nucleare | Riassunto |
01.03.2016 | BOMBINI Alessandro | Domenico Seminara | Simmetrie sull'orizzonte del Buco Nero | Riassunto |
16.12.2015 | DI NOIA Francesco Savino | Matteo Zaccanti | Realizzazione e caratterizzazione di una sorgente di radiazione laser a 425.5nm per raffreddamento di atomi di53Cr ottenuta tramite generazione di seconda armonica | Riassunto |
16.12.2015 | LENZINI Leonardo | Lapo Casetti | Modelli di King con potenziali regolarizzati per sistemi autogravitanti | Riassunto |
29.10.2015 | BORGHERESI Rita | Giovanni Passaleva | Caratterizzazione del calorimetro per la diagnostica dei fasci di fotoni ad ELI-NP | Riassunto |
27.10.2015 | POGGIALI Francesco | Leonardo Fallani | Stabilizzazione di un laser ultra-stretto con collegamento in fibra ottica a grande distanza per esperimenti con gas ultrafreddi di Itterbio | Riassunto |
27.10.2015 | SISTI Jacopo | Andrea Cappelli | Tecniche di Teoria dei Campi per gli Isolanti Topologici Tridimensionali | Riassunto |
27.10.2015 | BORGHERESI Alessio | Giacomo Graziani | Ricerca del decadimento raro K0s → µ+µ- a LHCb | Riassunto |
27.10.2015 | AZZALI Niccolò | Stefano Cavalieri | Un nuovo tipo di sensore ottico basato sull'emissione di un random laser | Riassunto |
22.09.2015 | RENZI Tatiana | Tatiana Guidi | Magnetic properties of the Mn3O(Et-sao)3 molecular magnet | Riassunto |
22.09.2015 | MARCHETTI Marco | Guglielmo Maria Tino | Sviluppo e caratterizzazione di un gravimetro trasportabile ad interferometria atomica | Riassunto |
22.09.2015 | CENCETTI Giulia | Franco Bagnoli | Random walk su rete : competizione fra trappole | Riassunto |
22.09.2015 | CILENTI Barbara | Francesco Saverio Cataliotti | Quantum state reconstruction on an Atom-Chip | Riassunto |
21.07.2015 | FOTI Caterina | Paola Verrucchi | Hamiltoniana efficace per la dinamica di sistemi quantistici aperti | Riassunto |
21.07.2015 | NUTINI Irene | Oscar Adriani | Studio dei processi di interazione di particelle cariche in Ar nella regione di energia 0.2 - 2.0 GeV attraverso l'informazione combinata della carica di ionizzazione e della luce di scintillazione | Riassunto |
21.07.2015 | DEL BINO Leonardo | Eleonora Lucioni | Sviluppo di un apparato sperimentale per la realizzazione di un gas quantistico dipolare di atomi di Disprosio | Riassunto |
21.07.2015 | ALTERINI Tommaso | Lorenzo Fini | Sviluppo e caratterizzazione di un microscopio a foglio di luce confocale con fasci di Bessel, per applicazioni nell'imaging di Pesce Zebra | Riassunto |
26.06.2015 | D'AMICO Giulio | Guglielmo Tino | Realizzazione di un gradiometro atomico con diffrazione di Bragg ad alto trasferimento d'impulso | Riassunto |
ULTIMO AGGIORNAMENTO
23.05.2023