DATA | LAUREANDO | RELATORE | ELABORATO FINALE | ACCESSO |
---|---|---|---|---|
30.04.2013 | TOCI Claudia | Daniele Galli | Scale-free equilibria of polytropic self-gravitating clouds with poloidal and toroidal magnetic fields | Riassunto |
30.04.2013 | BUGLI Matteo | Luca Del Zanna | Simulazione di dinamo cinematica in dischi magnetizzati attorno a buchi neri rotanti | Riassunto |
29.04.2013 | VIGIANI Elena | Stefania De Curtis | Modello effettivo con Higgs pseudo bosone di Goldstone: analisi di termini non minimali | Riassunto |
29.04.2013 | RANDELLINI Enrico | Andrea Cappelli | Funzione di partizione e criteri di stabilità negli isolanti topologici | Riassunto |
29.04.2013 | TORRE Luigi | Elisa Sani | Studio di cristalli YAG drogati con Erbio e Neodimio per applicazioni fotovoltaiche | Riassunto |
29.04.2013 | TIBERIO Alessio | Oscar Adriani | Progettazione e test su fascio del primo prototipo del calorimetro di Gamma400 | Riassunto |
29.04.2013 | TORRINI Alessandro | Dimitri Colferai | Divergenze infrarosse in QCD e fattorizzazione infrarossa di ampiezze con emissione di 3 gluoni soffici | Riassunto |
29.04.2013 | del ROSSO Leonardo | Lorenzo Ulivi | Formazione del Clatrato idrato dalla soluzione idrogeno-acqua | Riassunto |
24.04.2013 | CARLÀ Michele | Sven Reiche | Seeded X-ray free-electron laser simulations | Riassunto |
24.04.2013 | BERTI Eugenio | Raffaello D'Alessandro | Sviluppo e primi test di un proptotipo di calorimetro per la misura dei raggi cosmici nello spazio: CaloCube | Riassunto |
24.04.2013 | BELLISSIMA Stefano | Eleonora Guarini | Dinamica microscopica del metanolo liquido: scattering di neutroni e simulazioni MD | Riassunto |
24.04.2013 | VILIANI Lorenzo | Lorenzo Bonechi | La radiografia muonica di strutture sotterranee con un odoscopio: studio della fattibilità e primi sviluppi | Riassunto |
24.04.2013 | MOCHI Daniele | Silvia Nava | Sviluppi metodologici per lo studio del particolato atmosferico ad alta risoluzione temporale tramite tecniche IBA | Riassunto |
23.04.2013 | TUTINO Luca Maria | Marcello Galeotti | Dal rischio fisico al rischio economico: algoritmi per la determinazione del valore di funzioni deterministiche di processi stocastici | Riassunto |
23.04.2013 | FAGGI Sara | John Robert Brucato | C/2011 F1 Linear: search for organic ices in cometary coma | Riassunto |
06.03.2013 | BUTALI Elisa | Alessandro Marconi | Le abbondanze dei metalli nelle galassie con formazione stellare | Riassunto |
06.03.2013 | BERNABÒ Piercesare | Stefano Lepri | Diffusione anomala in strutture frattali unidimensionali | Riassunto |
06.03.2013 | SARTI Francesco | Massimo Gurioli | Emissione di singolo fotone da centri di impurezza in strati epitassiali di AlGaAs su substrato di Ge | Riassunto |
06.03.2013 | NOCENTINI Sara | Diederik S. Wiersma | Fotonica tridimensionale su polimero | Riassunto |
06.03.2013 | BATIGNANI Francesco | Francesca Intonti | Scattering risonante in campo vicino su microcavità fotoniche | Riassunto |
11.12.2012 | STOLZI Francesco | Lorenzo Marconi | Collaudo e misure con il doppio pendolo torsionale, strumento di analisi e test per LISA PF | Riassunto |
11.12.2012 | URSINI Francesco | Luca Del Zanna | Variabilità in banda X dei nuclei galattici attivi | Riassunto |
10.10.2012 | OLMI Barbara | Luca Del Zanna | Modellizzazione dell'emissione non termica della Nebulosa del Granchio tramite simulazioni numeriche | Riassunto |
10.10.2012 | MAZZONI Tommaso | Nicola Poli | Intrappolamento e raffreddamento laser di atomi di 87Sr e 88Sr | Riassunto |
10.10.2012 | VALDRÉ Simone | Giovanni Casini | Studio dei canali di decadimento di nuclei di Molibdeno eccitati mediante reazioni di fusione nucleare | Riassunto |
10.10.2012 | ARCADU Filippo | Francesca Albertini | Blocchi virtuali per proton terapia ad intensità modulata | Riassunto |
09.10.2012 | CAPPELLINI Giacomo | Jacopo Catani | Sviluppo di un sistema laser per la codifica di qbit su atomi degeneri di Itterbio | Riassunto |
24.07.2012 | CORTESE Lorenzo | Diederik S. Wiersma | Nanostrutture fotoniche tridimensionali con disordine controllato | Riassunto |
24.07.2012 | MAZZONI Tommaso | Giovanni Passaleva | Identificazione di muoni nell'esperimento LHCb mediante ricostruzione di tracce coon reti neurali ricorsive | Riassunto |
26.06.2012 | FIASCHI Juri | Stefania De Curtis | Correzione ad ordine one-loop al parametro S in una teoria elettrodebole con simmetria di gauge estesa | Riassunto |
ULTIMO AGGIORNAMENTO
23.05.2023